時 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | AV | Advanced Study of Artificial Inteligence Y.Okazaki |
人工知能特論 岡崎 |
プログラミング演習I 福田 |
プログラミング概論I 中山 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM | 並列分散処理 松前 |
プログラミング演習I 福田 |
プログラミング概論I 中山 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ソフトウェア設計特論 大月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火 | AV | 情報ネットワーク 花田 |
情報ネットワーク実験 花田 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM | 情報ネットワーク 花田 |
情報ネットワーク実験 花田 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 実世界センシング特論 奥村 |
モデル化とシミュレーション特論 ヨー |
機械学習システム特論 中山 |
データサイエンス数理特論 皆本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM | 情報技術者キャリアデザインI 掛下 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木 | AV | 計算機アーキテクチャ 奥村 |
センサープログラミング実験 奥村・ヨー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM | 情報技術者キャリアデザインII 岡崎 |
計算機アーキテクチャ 奥村 |
センサープログラミング実験 奥村・ヨー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 福田・YEOH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 花田 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 | 大谷・堀 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金 | AV | 技術文書作成 中山 |
プログラミング概論III 松前 |
プログラミング演習III 大月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM | 技術文書作成 中山 |
プログラミング概論III 松前 |
プログラミング演習III 大月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 福田・YEOH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 松前 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 奥村・新井 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 | 岡崎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 |